| BANTEN | | | | | |
| 438.200 MHz - 5 - Orda Banten. | | | | | |
| 438.600 MHz - 5 - Orlok Serpong. YC1ZWU | | | | | |
| 438.640 MHz - 5 - Orda Banten. (Airport Cengkareng). | | | | | |
| 146.740 MHz - 5 - Orda Banten. | | | | | |
| 146.800 MHz -0.600 - Orda Banten. | | | | | |
| | | | | |
| DKI JAKARTA | | | | | |
| 438.020 MHz - 5 - Orlok Kemayoran. | | | | | |
| 438.080 MHz - 5 - Orda DKI Jakarta. | | | | | |
| 438.100 MHz - 5 - Orlok Kebayoran. | | | | | |
| 438.120 MHz - 5 - Orlok Penjaringan. | | | | | |
| 438.160 MHz - 5 - Orlok Cengkareng. | | | | | |
| 438.220 MHz - 5 - Orlok Grogol. | | | | | |
| 438.240 MHz - 5 - Orlok Cilandak. | | | | | |
| 438.260 MHz - 5 - Orlok Sawah Besar. | | | | | |
| 438.300 MHz - 5 - Orlok Tamansari. | | | | | |
| 438.320 MHz - 5 - Orlok Kramat Jati. | | | | | |
| 438.340 MHz - 5 - Orlok Tg. Priok. | | | | | |
| 438.400 MHz - 5 - Orda DKI Jakarta. (Mobile Repeater). | | | | | |
| 438.420 MHz - 5 - Orlok Jatinegara. | | | | | |
| 438.440 MHz - 5 - Orlok Tebet. | | | | | |
| 438.460 MHz - 5 - Orlok Senen. | | | | | |
| 438.480 MHz - 5 - Orlok Tanah Abang. | | | | | |
| 438.500 MHz - 5 - Orlok Setiabudi. | | | | | |
| 438.560 MHz - 5 - Orlok Gambir. | | | | | |
| 438.780 MHz - 5 - Orlok Kebon Jeruk. | | | | | |
| 438.880 MHz - Link. | | | | | |
| 146.640 MHz - 0.600 - Orlok Setiabudi. | | | | | |
| 146.660 MHz - 0.600 - Orda DKI Jakarta. | | | | | |
| 146.680 MHz - 0.600 - Orlok Kebayoran. | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| JAWA BARAT | | | | | |
| 433.800 MHz + 5 - Kodya Bandung. | | | | | |
| 433.580 MHz + 5 - Orda Jabar. (Tone 88.5 Hz) | | | | | |
| 433.660 MHz + 5 - Orda Jabar. | | | | | |
| 438.060 MHz - 5 - Orlok Bogor. | | | | | |
| 146.620 MHz - 0.600 MHz - Garut. | | | | | |
| 146.660 MHz - 0.600 MHz - Cirebon. | | | | | |
| 146.700 MHz - 0.600 MHz - Sumedang. | | | | | |
| 146.720 MHz - 0.600 MHz - Orda Jabar. | | | | | |
| 146.740 MHz - 0.600 MHz - Ciater. | | | | | |
| 146.780 MHz - 0.600 MHz - Sukabumi. | | | | | |
| 146.860 MHz - 0.600 MHz - Pangandaran. | | | | | |
| 146.880 MHz - 0.600 MHz - Ciater. | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| JAWA TENGAH | | | | | |
| 433.450 MHz+ 5 - Telomoyo. | | | | | |
| 438.150 MHz - 5 - Solo. | | | | | |
| 438.400 MHz - 5 - Orda Jateng. | | | | | |
| 438.500 MHz - 5 - Orlok Semarang. | | | | | |
| 438.600 MHz - 5 - Orda Jateng. | | | | | |
| 146.620 MHz - 0.600 - Temanggung. | | | | | |
| 146.640 MHz - 0.600 - Kudus. | | | | | |
| 146.680 MHz - 0.600 - Solo. | | | | | |
| 146.700 MHz - 0.600 - Jepara. | | | | | |
| 146.720 MHz - 0.600 - Klaten. | | | | | |
| 146.740 MHz - 0.600 - Magelang. | | | | | |
| 146.760 MHz - 0.600 - Telomoyo. | | | | | |
| 146.780 MHz - 0.600 - Brebes, Bumi Ayu. | | | | | |
| 146.800 MHz - 0.600 - Pemalang, Pekalongan. | | | | | |
| 146.820 MHz - 0.600 - Orda Jateng. | | | | | |
| 146.840 MHz - 0.600 - Tegal. Purwodadi. | | | | | |
| 146.860 MHz - 0.600 - Sindoro. | | | | | |
| 146.880 MHz - 0.600 - Telomoyo. | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| JAWA TIMUR | | | | | |
| 438.550 MHz - 5 MHz - Sidoarjo, Bromo. (Tone 91.5 Hz) / Link Jawa + Bali. | | | | | |
| á438.150 MHz +5 MHz - Surabaya | | | | | |
| 146.660 MHz - 0.600 MHz - Sidoarjo | | | | | |
| 146.760 MHz - 0.600 MHz - Ponorogo. | | | | | |
| 146.780 MHz - 0.600 MHz - Banyuwangi. | | | | | |
| 146.760 MHz - 0.600 MHz - Nganjuk. | | | | | |
| TAMBAHAN : | | | | | |
| 146.740 MHz - 0.600 MHz - PACITAN (YC3ZPP) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| BALI | | | | | |
| 433.225 MHz + 5 MHz - | | | | | |
| 433.425 MHz + 5 MHz - | | | | | |
| 433.525 MHz + 5 MHz - Link Bali + Jawa. | | | | | |
| 433.625 MHz + 5 MHz - | | | | | |
| 146.880 MHz - 0.600 MHz - (Tone 88.5 Hz). | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| RIAU | | | | | |
| 146.760 MHz 0.600 - Tj.enim Martapura (YC4ZZR) | | | | | |
| SUMATERA BARAT | | | | | |
| 146.260 MHz + 0.600 - Padang | | | | | |
| 146.260 MHz + 0.600 - Gn. Singgalang | | | | | |
| - Call Frekwensi ORLOK Bukittinggi pada 145.700mhz | | | | | |
| - Stanby Freq di Bukittinggi pada 144.800mhz | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NAD | | | | | |
| 146.880 MHz - 0.600 û Banda Aceh | | | | | |
| 146.000 MHz - 0.600 Aceh Barat/Meulaboh (under construction) | | | | | |
| 146.260 MHz - 0.600 û Aceh Utara/Lhokseumawe | | | | | |
| 146.360 MHz - 0.600 û Bireuen | | | | | |
| 146.060 MHz - 0.600 û Aceh Timur/Langsa | | | | | |
| 146.320 MHz + 0.600 û Aceh Jaya/Calang | | | | | |
| BANGKA BELITUNG | | | | | |
| 146.640 MHz - 0.60 | | | | | |
No comments